Una rebaja en las cuentas de la luz se proyecta para distintas comunas de la Región Metropolitana durante el primer semestre de 2026, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto que regula las tarifas eléctricas para ese periodo.
El ajuste incorpora la devolución de sobrecargos que fueron cobrados por empresas generadoras y por la transmisora Transelec, tras un error metodológico que se hizo público en octubre de 2025 y que se relacionó con la aplicación doble del IPC en diferencias de facturación.
Según cálculos del académico Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, la corrección se concentra en la componente de energía, que representa cerca del 70% de la tarifa de los clientes regulados, lo que incluye a los hogares.
La rebaja se explica por dos elementos: la actualización de la componente de energía dentro de la tarifa regulada y el descuento de los sobrecargos asociados al error en el cálculo. El efecto final cambia según la distribuidora que opera en cada comuna.
Cuánto bajará la luz en 32 comunas de la Región Metropolitana
Los valores corresponden a estimaciones para consumos mayores a 350 kWh e incluyen el precio por kWh de diciembre, la tarifa de enero y la variación porcentual.
| Comuna | Distribuidora | Diciembre ($/kWh) | Tarifa enero ($/kWh) | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Buin | CGED | 257 | 248 | -3,61% |
| Cerro Navia | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Colina | Enel | 255 | 255 | -0,22% |
| Conchalí | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| El Bosque | CGED | 247 | 239 | -3,22% |
| Estación Central | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Huechuraba | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Independencia | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| La Florida | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| La Granja | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| La Pintana | CGED | 247 | 239 | -3,22% |
| Lampa | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Las Condes | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Lo Barnechea | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Macul | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Maipú | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Melipilla | CGED | 257 | 248 | -3,61% |
| Ñuñoa | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Pedro Aguirre Cerda | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Peñalolén | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Providencia | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Pudahuel | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Puente Alto | CGED | 242 | 234 | -3,25% |
| Puente Alto | EEPA | 253 | 257 | 1,58% |
| Quilicura | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Quinta Normal | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Recoleta | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Renca | Enel | 226 | 225 | -0,21% |
| San Bernardo | CGED | 247 | 239 | -3,22% |
| San Miguel | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
| Santiago | Enel | 233 | 233 | -0,25% |
¿Qué mirar en tu boleta?
Si tu comuna aparece con variación baja, el efecto puede verse moderado en el total de la cuenta, ya que el precio por kWh es solo una parte del cobro final.
Aun así, el decreto incorpora la corrección por sobrecargos, por lo que la actualización debiera reflejarse en la facturación de enero.
Lo más leído
- Ministro Poduje afirma que reconstrucción en Penco avanza "más rápido" de lo programado
- Tras amenaza de tiroteo: Reportan que Instituto Nacional tendrá clases online la próxima semana
- La revancha de Marruecos en el Mundial 2026: Así fue el camino que lo convirtió en una de las selecciones más fuertes de África
- Mundial 2026: ¿Cuál será la estrategia de Brasil en la Copa del Mundo?
- Ministro Arrau por muerte de “Niño Guerrero”: “La caída de un líder no significa el fin” del Tren de Aragua