Nuevos detalles con respecto a la edición 2019 del festival Lollapalooza se anunciaron esta tarde. Se trata del cartel de artistas que se presentarán por día, una información esencial para quienes desean ser parte sólo uno o dos días de todo el evento.
El line up diario deja a Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Arctic Monkeys como los artistas encargados de cerrar cada una de las jornadas.
A la vez, la producción informó que cuatro nombres se suman a la parrilla. Por el lado del rock y la exploración de sonidos estarán Los Tres y el proyecto de los ex integrantes de Pánico, Nova Materia.
Más información: El gran momento de Paloma Mami: La emergente figura del trap que llegará a La Cumbre
Asimismo, se suman dos revelaciones del trap latino del último tiempo: Paulo Londra y la joven chilena Paloma Mami.
Junto a este anuncio, también se ponen en venta los tickets diarios a través del sistema PuntoTicket, con valores que van desde $100.800 (Valor preventa por Pase por día General) y $280.000 (Valor preventa por el Pase Día Lolla Lounge Premium).
| Pase Día – General | Valor Entrada | Cargo por Servicio | Valor Total |
| Preventa 1 | $90.000 | $10.800 | $100.800 |
| Preventa 1 Dscto VTR | $72.000 | $10.800 | $82.800 |
| Preventa 1 Dscto Banco de Chile | $72.000 | $10.800 | $82.800 |
| Preventa 2 | $100.000 | $12.000 | $112.000 |
| Pvta 2 Dscto VTR | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
| Pvta 2 Dscto Banco de Chile | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
| Preventa 2 Colaborador VTR | $70.000 | $12.000 | $82.000 |
| Normal | $110.000 | $13.200 | $123.200 |
| Normal Dscto VTR | $88.000 | $13.200 | $101.200 |
| Normal Dscto Banco de Chile | $88.000 | $13.200 | $101.200 |
| Pase Día Lolla Lounge | Valor Entrada | Cargo por Servicio | Valor Total |
| Preventa 1 | $190.000 | $22.800 | $212.800 |
| Preventa 1 Dscto VTR | $152.000 | $22.800 | $174.800 |
| Preventa 1 Dscto Banco de Chile | $152.000 | $22.800 | $174.800 |
| Preventa 2 | $215.000 | $25.800 | $240.800 |
| Pvta 2 Dscto VTR | $172.000 | $25.800 | $197.800 |
| Pvta 2 Dscto Banco de Chile | $172.000 | $25.800 | $197.800 |
| Preventa 2 Colaborador VTR | $150.500 | $25.800 | $176.300 |
| Normal | $235.000 | $28.200 | $263.200 |
| Normal Dscto VTR | $188.000 | $28.200 | $216.200 |
| Normal Dscto Banco de Chile | $188.000 | $28.200 | $216.200 |
| Pase Día Lolla LoungePremium | Valor Entrada | Cargo por Servicio | Valor Total |
| Preventa 1 | $250.000 | $30.000 | $280.000 |
| Preventa 1 Dscto VTR | $200.000 | $30.000 | $230.000 |
| Preventa 1 Dscto Banco de Chile | $200.000 | $30.000 | $230.000 |
| Normal | $275.000 | $33.000 | $308.000 |
| Normal Dscto VTR | $220.000 | $33.000 | $253.000 |
| Normal Dscto Banco de Chile | $220.000 | $33.000 | $253.000 |
Lo más leído
- La desconocida cara de Mauricio Pochettino: El DT argentino de Estados Unidos que admira a Milei y defendió la gestión de Trump ante la FIFA
- La Megarreforma entra a Hacienda con un acuerdo bajo fuego: El Gobierno suma al PPD y tensiona a la oposición
- Mundial 2026 vuelve con los cuartos de final este jueves 9 de julio: A qué hora y dónde ver los partidos
- Muere a los 75 años Bonnie Tyler, conocida mundialmente por el éxito "Total Eclipse of the Heart"
- "Este hecho genera un daño" y"se debilita la confianza interna": Concejales y dirigencia regional del PPD cuestionan el acuerdo de senadores con el Gobierno por la megarreforma