Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
Este viernes arranca la segunda parte del torneo chileno, con Coquimbo Unido y Audax Italiano en la cima. La U está a un punto, mientras Colo Colo sigue lejos en la tabla.
Con el triunfo de Universidad de Chile sobre Colo Colo en el Superclásico terminó finalmente la primera rueda del Campeonato Nacional 2025. Y como se trataba de un partido pendiente, el torneo no tendrá pausa: este fin de semana arranca de inmediato la segunda rueda.
Coquimbo Unido y Audax Italiano comparten el liderato con 32 puntos, seguidos muy de cerca por la U, que suma 31. Universidad Católica también se mantiene en la pelea. En cambio, Colo Colo sigue a 11 unidades de la cima, con un semestre clave por delante si quiere reengancharse en la lucha por el título.
En la parte baja, Unión Española y Deportes Iquique enfrentan una segunda rueda cuesta arriba para intentar salir del fondo de la tabla.
Viernes 18
Sábado 19
Domingo 20
Lunes 21
| N.º | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | Audax Italiano | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | Universidad de Chile | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 14 | 19 |
| 4 | Palestino | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | O’Higgins | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | U. Católica | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 7 | Cobresal | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 8 | U. La Calera | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 9 | Colo Colo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 10 | Huachipato | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 11 | D. La Serena | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 12 | Ñublense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | Everton | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 14 | Deportes Limache | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| 15 | Unión Española | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 29 | -17 |
| 16 | Deportes Iquique | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.