Poco más de 6 millones 691 mil personas participaron en las elecciones. Esta cifra es menor a la primera vuelta de 2005 y 2009.
Cómputo final entregado por el SERVEL:
| 1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 665.414 | 10,11 |
| 2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 184.906 | 2,81 |
| 3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 37.965 | 0,57 |
| 4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 722.270 | 10,98 |
| 5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 83.687 | 1,27 |
| 6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 3.070.012 | 46,67 |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 1.645.271 | 25,01 |
| 8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 154.593 | 2,35 |
| 9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 12.830 | 0,19 |
| Válidamente emitidos | 6.576.948 | 98,28 | |
| Nulos | 67.555 | 1,00 | |
| Blancos | 47.337 | 0,70 | |
| TOTAL EMITIDOS | 6.691.840 | 100,00 | |
| MESAS ESCRUTADAS | 99,93%, 41.321 de 41.349 | ||
|
MESAS DESCUADRADAS |
3.018 de 41.321 | ||
| MESAS NO ESCRUTADAS | 28 de 41.349 |
Para más detalles de las elecciones, visite la página web del Servel.
Lo más leído
- Exdirectora del Sename y debate por responsabilidad penal adolescente: "Lo más importante no es cuántos meses rebajaremos, sino cuánto invertiremos en reinserción"
- Estados Unidos permite la liberación limitada de la IA de Anthropic tras bloquearla por posibles riesgos de ciberseguridad
- Terremotos en Venezuela: Denuncian saqueos en La Guaira, la región más golpeada por los sismos
- Delcy Rodríguez asegura que conversó con Trump y Marco Rubio y que ratificaron el respaldo de Estados Unidos a Venezuela
- Estados Unidos bombardeó Teherán en represalia luego de que Trump acusara a Irán de violar el alto al fuego