Poco más de 6 millones 691 mil personas participaron en las elecciones. Esta cifra es menor a la primera vuelta de 2005 y 2009.
Cómputo final entregado por el SERVEL:
| 1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 665.414 | 10,11 |
| 2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 184.906 | 2,81 |
| 3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 37.965 | 0,57 |
| 4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 722.270 | 10,98 |
| 5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 83.687 | 1,27 |
| 6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 3.070.012 | 46,67 |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 1.645.271 | 25,01 |
| 8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 154.593 | 2,35 |
| 9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 12.830 | 0,19 |
| Válidamente emitidos | 6.576.948 | 98,28 | |
| Nulos | 67.555 | 1,00 | |
| Blancos | 47.337 | 0,70 | |
| TOTAL EMITIDOS | 6.691.840 | 100,00 | |
| MESAS ESCRUTADAS | 99,93%, 41.321 de 41.349 | ||
|
MESAS DESCUADRADAS |
3.018 de 41.321 | ||
| MESAS NO ESCRUTADAS | 28 de 41.349 |
Para más detalles de las elecciones, visite la página web del Servel.
Lo más leído
- Daniel Mansuy por desorden oficialista: “Tenemos que conformarnos con esto que podríamos llamar coalición legislativa, a falta de coalición política”
- Exministro Longueira (UDI) apunta a falta de coalición de presidente Kast: "El desorden corre más por los partidos que por el gobierno, el gran déficit es que no hay coalición"
- Eduardo Sepúlveda advierte por el caso Rodríguez: “La política sería un mejor lugar si hubiese en ella más tipos como él, pero acá los desechamos”
- Alfredo Joignant y la lección de Berlinguer para la izquierda chilena: “Si no se puede pensar por fuera de la caja, no hay futuro para la izquierda”
- Mónica Rincón y propuesta para suspender la Ley Karin: "Se pone en riesgo la cautela del derecho a trabajar en un lugar seguro"