La vigésima octava fecha del Campeonato Nacional dejó importantes cambios en la tabla de posiciones, que está a dos fechas de su cierre.
Quien cursó la victoria más importante fue Colo Colo, que se alzó por la cuenta mínima sobre Audax Italiano y logró escalar al segundo escalafón, a distancia de alcanzar al líder del torneo, Cobresal, que empató con el conjunto de O’Higgins.
Huachipato, en tanto, perdió una importante oportunidad de alcanzar al cuadro minero, luego de empatar en un reñido encuentro con Universidad Católica.
Luchar hasta el final ¡VAMOS CACIQUE! ⚪️⚫️#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/OXkKleaw7l
— Colo-Colo (@ColoColo) November 27, 2023
Revisa la tabla completa:
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 52 | 35 | 17 |
| 2 | Colo Colo | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 27 | 17 |
| 3 | Huachipato | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | 15 |
| 4 | Everton | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 |
| 5 | Coquimbo Unido | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 38 | 1 |
| 6 | Palestino | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | U. La Calera | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | U. Católica | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 41 | 2 |
| 9 | Universidad de Chile | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 10 | Audax Italiano | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 39 | -3 |
| 11 | Ñublense | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 12 | Unión Española | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 |
| 13 | O’Higgins | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 |
| 14 | D. Copiapó | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 43 | -15 |
| 15 | Magallanes | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 46 | -14 |
| 16 | Curicó Unido | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 53 | -23 |
Lo más leído
- Juan Marcelo Valenzuela rechaza responsabilidad del PDG tras rechazo de reforma de expulsiones administrativas: “Lo que hace Schalper es sacudirse la responsabilidad que le corresponde a ellos como oficialismo”
- ISP alerta sobre inyectables ilegales para bajar de peso en redes sociales: Advierten que sus efectos adversos podrían ser mortales
- Luis Miguel confirma gira para 2027: Esto se sabe hasta ahora
- Cruce por adhesión de Chile al Escudo de las Américas: Mirosevic lo califica de "club de fans de Trump" y Carter pide no caricaturizar
- "Hoy perdió Chile, no un sector político": Presidente Kast tras revés en reforma que ampliaba plazo de detención para expulsiones administrativas