Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
En total, 2.296.734 estudiantes serán beneficiados de los kit que entrega la Junaeb.
A poco más de un mes del inicio oficial del año escolar, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ya entregó el detalle de los artículos que serán parte de los kit de útiles escolares que serán entregados a estudiantes de todos los niveles educacionales.
Como parte del Programa de Útiles Escolares, un total de 2.296.734 estudiantes serán beneficiados.
Esto significa un aumento del 22% de la cobertura, ya que desde este año se ampliará la entrega de los set de útiles a todos los alumnos de colegios municipales y los establecimientos adheridos a la Gratuidad.
De acuerdo a lo informado por Ahora Noticias, la entrega de estos kit comenzará en febrero y se estima que todos los estudiantes ya tengan sus útiles antes del 15 de marzo.

El detalle de los artículos que vendrán incluidos en los kit de útiles escolares de Junaeb, a continuación:
| TIPO DE SET | CANTIDAD | ARTÍCULOS QUE LO COMPONEN |
| (Un Set para 12 Estudiantes) | 2 | Frascos de Cola fría (Min 425 grs.) |
| 1 | Caja Lápices cera 12 colores delgados | |
| 2 | Cajas Lápices colores 12 unidades largos | |
| 4 | Plastilinas 10 ó 12 colores | |
| 4 | Adhesivos en barra (min 8 gr.) | |
| 3 | Blocks de dibujo | |
| 1 | Resma papel fotocopia carta de 500 hojas | |
| 4 | Tijeras punta roma | |
| 4 | Frascos témperas blanco/colores primarios (Min. 250 grs.) | |
| 1 | Carpeta Papel lustre | |
| 2 | Carpetas papelería (cartulina, entretenido, lustre, volantín u otro) | |
| 3 | Pinceles Nº 4/6 | |
| 12 | Lápices grafito | |
| 2 | Estuches de Plumones 12 colores |
| TIPO DE SET | CANTIDAD | ARTÍCULOS QUE LO COMPONEN |
| Enseñanza Media | 5 | Cuadernos Universitarios espiral simple o doble, con tapa |
| 1 | Lápiz Pasta Azul | |
| 1 | Lápiz Pasta Rojo | |
| 1 | Porta Minas 0.5 | |
| 1 | Estuche Minas 0.5 | |
| 1 | Regla 20 cms. Plastica | |
| 1 | Corrector lápiz o Frasco |
| TIPO DE SET | CANTIDAD | ARTÍCULOS QUE LO COMPONEN |
| Enseñanza Adulta | 3 | Cuadernos Universitario espiral simple o doble, con tapa |
| 2 | Lápices Pasta Azul | |
| 1 | Lápiz Pasta Rojo | |
| 1 | Lápiz Grafito | |
| 1 | Regla 20 cms Plástica | |
| 1 | Corrector Lápiz o Frasco |
| TIPO DE SET | CANTIDAD | ARTÍCULOS QUE LO COMPONEN |
| Primer Ciclo Básico | 1 | Cuaderno College matemática 7mm |
| 2 | Cuadernos Universitarios matemáticas 7 mm diseño espiral simple con tapa de 235 grs. o superior | |
| 1 | Block de Dibujo | |
| 1 | Témpera de 6 colores | |
| 1 | Pincel 4/6/8 | |
| 1 | Lápiz Grafito | |
| 1 | Adhesivo en Barra | |
| 1 | Goma de Borrar | |
| 1 | Sacapuntas Plástico | |
| 1 | Regla de 20 cm plástica | |
| 1 | Lápices colores 12 unidades Largos |
| TIPO DE SET | CANTIDAD | ARTÍCULOS QUE LO COMPONEN |
| Segundo Ciclo Básica | 1 | Block de Dibujo |
| 1 | Lápices de Colores 12 unidades largos | |
| 1 | Goma de Borrar | |
| 1 | Lápiz Grafito | |
| 2 | Lápiz Pasta Azul | |
| 1 | Lápiz Pasta Rojo | |
| 3 | Cuadernos universitarios matemática con diseño y espiral simple con tapa | |
| 1 | Regla de 20 cms. plástica | |
| 1 | Sacapuntas Plástico |
| TIPO DE SET | CANTIDAD | ARTÍCULOS QUE LO COMPONEN |
| Segundo Ciclo Básica | 1 | Block de Dibujo |
| 1 | Lápices de Colores 12 unidades largos | |
| 1 | Goma de Borrar | |
| 1 | Lápiz Grafito | |
| 2 | Lápiz Pasta Azul | |
| 1 | Lápiz Pasta Rojo | |
| 3 | Cuadernos universitarios matemática con diseño y espiral simple con tapa | |
| 1 | Regla de 20 cms. plástica | |
| 1 | Sacapuntas Plástico | |
| 1 | Calculadora científica 240 funciones 12 digitos |
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.