CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
Revisa el voto a voto y las estadísticas entregadas por el Servel.
Revisa el voto a voto y las estadísticas entregadas por el Servel.
Expectación en las diversas mesas del país, en las cuales se decidirá quién será el próximo presidente de Chile. Dentro de este conteo también hay “veedores ciudadanos” quienes tomarán registro de los votos que están marcados con las sigas “AC” para impulsar una Asamblea Constituyente y así realizar una nueva Constitución.
Las primeras mesas comenzaron a realizar su cierre y conteo a las 18:00 horas.
Cómputo parcial entregado por el SERVEL:
1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 661.738 | 10,12 |
2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 183.524 | 2,80 |
3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 37.744 | 0,57 |
4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 716.654 | 10,96 |
5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 83.015 | 1,27 |
6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 3.050.864 | 46,68 |
7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 1.634.917 | 25,01 |
8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 153.475 | 2,34 |
9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 12.742 | 0,19 |
Válidamente emitidos | 6.534.673 | 98,28 | |
Nulos | 67.112 | 1,00 | |
Blancos | 47.053 | 0,70 | |
TOTAL EMITIDOS | 6.648.838 | 100,00 | |
MESAS ESCRUTADAS | 99,34%, 41.079 de 41.349 | ||
MESAS DESCUADRADAS |
2.984 de 41.079 | ||
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.