Agencia Uno | Imagen referencial

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que la temperatura máxima para este domingo, 3 de diciembre de 2023, será de 29°. Los cielos capitalinos se encontrarán despejados durante toda la jornada.

Boletín meteorológico

Habrá abundante nubosidad en costa, al norte de La Serena, dando paso posteriormente a cielos despejados. En el resto de la región de Coquimbo, predominará el cielo despejado.

En el interior de la Zona Norte, se observará despejado a excepción de sectores del Altiplano, entre las regiones de Arica-Parinacota y de Tarapacá, que presentarán cielo nuboso en la tarde.

El cielo estará despejado, con una leve alza de las máximas con valores en torno a 30° entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana. Además, se prevén vientos de hasta 40 km/h en costa durante la tarde.

Entre la región de La Araucanía y la ciudad de Puerto Montt, los cielos estarán mayormente soleados. El sector de la región de Los Lagos, ubicado al sur de Puerto Montt, se observará con algunas nubes matinales aunque predominará el cielo soleado.

Las regiones de Aysén y de Magallanes presentarán durante la segunda mitad del día nubosidad abundante, además de viento ligero a moderado y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en sectores costeros.

Isla de Pascua, por su parte, presentará cielo nublado, al igual que el Archipiélago de Juan Fernández. En tanto, la isla Rey Jorge, en el extremo norte del territorio antártico, presentará abundante nubosidad y algunos chubascos débiles de nieve.

Temperaturas mínimas y máximas en todo Chile

ZONA NORTE

  • Putre: Despejado 6° | 17°
  • Arica: Despejado 19° | 23°
  • Iquique: Despejado 18° | 22°
  • Pozo Almonte: Despejado 11° | 28°
  • Calama: Despejado 5° | 26°
  • Antofagasta: Despejado 17° | 20°

NORTE CHICO

  • Copiapó: Despejado 13° | 26°
  • Caldera: Nubosidad parcial 15° | 19°
  • La Serena: Despejado 10° | 22°
  • Vicuña: Despejado 9° | 30°
  • Ovalle: Despejado 9° | 28°
  • Illapel: Despejado 10° | 27°

ZONA CENTRO

  • Quillota: Despejado 11° | 28°
  • Los Andes: Nubosidad parcial 10° | 30°
  • Valparaíso: Despejado 10° | 21°
  • San Antonio: Despejado 10° | 20°
  • Pichilemu: Despejado 9° | 18°
  • Rancagua: Despejado 9° | 26°

ZONA CENTRO SUR

  • Curicó: Despejado 8° | 25°
  • Talca: Despejado 7° | 24°
  • Constitución: Despejado 9° | 19°
  • Chillán: Despejado 7° | 24°
  • Concepción: Despejado 8° | 18°
  • Los Ángeles: Despejado 7° | 21°

ZONA SUR

  • Temuco: Nubosidad parcial 1° | 18°
  • Pucón: Nubosidad parcial 2° | 22°
  • Valdivia: Nubosidad parcial 2° | 19°
  • Osorno: Nubosidad parcial 2° | 15°
  • Puerto Montt: Despejado 4° | 13°
  • Castro: Despejado 4° | 13°

ZONA SUR AUSTRAL

  • Puerto Aysén: Nublado 7° | 13°
  • Coyhaique: Nubosidad parcial 3° | 15°
  • Chile Chico: Despejado 6° | 18°
  • Puerto Natales: Nubosidad parcial 3° | 12°
  • Punta Arenas: Nublado 4° | 11°
  • Puerto Williams: Chubascos débiles 1° | 10°

INSULAR

  • Rey Jorge: Nublado -2° | 0°
  • Rapa Nui: Nubosidad parcial 18° | 23°
  • Archipiélago Juan Fernández: Nublado 12° | 14°

REGIÓN METROPOLITANA

  • Curacaví: Despejado 10° | 29°
  • Melipilla: Despejado 11° | 28°
  • Santiago: Despejado 11° | 29°
  • La Florida: Despejado 12° | 28°
  • Maipú: Despejado 12° | 28°
  • Peñalolén: Despejado 12° | 27°
Tags:

Deja tu comentario