Según el ranking global de Opta, hay 46 equipos del fútbol chileno mejor posicionados que Auckland City, el club neozelandés que representó a Oceanía en el Mundial de Clubes y sufrió una histórica goleada ante el Bayern Múnich. Colo Colo, la U y Coquimbo lideran la lista nacional.
Un total de 46 equipos chilenos superan en evaluación al Auckland City, el club de Nueva Zelanda que ha sido habitual representante de Oceanía en el Mundial de Clubes y que hace unos días sufrió una de las derrotas más recordadas del torneo: un 10-0 frente al Bayern Múnich.
Así lo indica el Opta Power Rankings, listado que mide el rendimiento de más de 13.000 clubes profesionales en todo el mundo con base en estadísticas avanzadas. En ese ranking, el Auckland City aparece con un rating de 54.3 en el puesto 5.071 del mundo.
Por encima suyo, figuran equipos chilenos de Primera División, Primera B y Segunda División Profesional. El mejor evaluado es Colo Colo, con un rating de 76.2 y puesto global 433, seguido por Universidad de Chile (488) y Coquimbo Unido (587).
Lo sorprendente es que clubes como Deportes Limache, La Serena, San Marcos, Melipilla, Rangers de Talca o incluso Deportes Puerto Montt también superan a Auckland City, a pesar de competir en ligas de menor visibilidad internacional.
Estos son los 46 equipos chilenos mejor rankeados que Auckland City:
- Colo Colo – 76.2 | Global: 433
- Universidad de Chile – 75.4 | Global: 488
- Coquimbo Unido – 74.4 | Global: 587
- Palestino – 73.7 | Global: 648
- Audax Italiano – 72.8 | Global: 709
- Barnechea – 72.3 | Global: 772
- Everton – 71.5 | Global: 868
- Cobresal – 71.5 | Global: 871
- Universidad Católica – 71.4 | Global: 880
- Unión La Calera – 70.4 | Global: 988
- Copiapó – 69.7 | Global: 1084
- Huachipato – 69.6 | Global: 1095
- Ñublense – 69.6 | Global: 1096
- O’Higgins – 69.4 | Global: 1130
- La Serena – 69.3 | Global: 1136
- Deportes Limache – 68.7 | Global: 1227
- Santiago Wanderers – 68.7 | Global: 1234
- Unión Española – 68.3 | Global: 1306
- Cobreloa – 67.8 | Global: 1381
- Rangers – 67.6 | Global: 1412
- San Marcos – 67.6 | Global: 1414
- Magallanes – 67.3 | Global: 1464
- Deportes Iquique – 66.9 | Global: 1541
- Universidad de Concepción – 66.6 | Global: 1581
- Deportes Antofagasta – 66.5 | Global: 1695
- Concepción – 66.1 | Global: 1665
- San Luis – 65.8 | Global: 1734
- Curicó Unido – 65.3 | Global: 1811
- Recoleta – 65.3 | Global: 1818
- Deportes Temuco – 65.3 | Global: 1826
- Santiago Morning – 64.3 | Global: 2034
- Deportes Santa Cruz – 63.2 | Global: 2295
- Unión San Felipe – 62.0 | Global: 2647
- Melipilla – 61.8 | Global: 2738
- Deportes Puerto Montt – 61.2 | Global: 2819
- Provincial Ovalle – 58.9 | Global: 3467
- Provincial Osorno – 58.8 | Global: 3595
- Linares – 58.4 | Global: 3645
- San Antonio Unido – 58.1 | Global: 3747
- Fernández Vial – 57.6 | Global: 3894
- General Velásquez – 57.3 | Global: 3974
- Concón National – 56.8 | Global: 4129
- Deportes Rengo – 56.5 | Global: 4259
- Brujas de Salamanca – 56.5 | Global: 4272
- Trasandino – 55.9 | Global: 4470
- Colina – 54.3 | Global: 5067
- Auckland City – Rating: 54.3 | Ranking global: 5071
En total, son 46 equipos chilenos mejor rankeados que el multicampeón oceánico, que pese a su presencia internacional recurrente, se ve superado por clubes nacionales en un ranking que considera calidad de juego, nivel de los rivales enfrentados, resultados recientes y consistencia.